Infrastructure
At Samyak Metals, a technology-focused approach has fueled our growth. Continual technical upgradation is a continuous process, embedded in the Samyak Metals way of working. The plant is well equipped with modern equipment for manufacturing, testing and finishing of material. The imported and locally procured scrap is segregated with the help of a Magnetic Separator and visual inspection before it is put into the furnance for melting .The material is tested during the process at various stages with a spectrometer under the guidance of a qualified and experienced Metallurgist. Necessary addition and alteration are made in the inputs to ensure that finished product meets the requirements of the customer’s specifications.
| S No. | Machine Name | Make | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | MELTING FURNACE - A | ENTEC | 7 MT |
| 2 | MELING FURNACE - B | ENTEC | 7 MT |
| 3 | CHARGER MACHINE - A/B | DURG MANGLUM | 1 TON |
| 4 | HORIZINTAL CASTOR - A/B | ENTEC | 250 Mould |
| 5 | MELTING FURNACE - C | REDINT | 10 MT |
| 6 | SCISSOR LIFT - 1st | SCISSOR | 2 TON |
| 7 | MELTING FURNACE - D | ENTEC | 8 MT |
| 8 | CHARGER MACHINE - D | DURG MANGLUL | 1 TON |
| 9 | HORIZINTAL CASTOR - D | ENTEC | 220 Mould |
| 10 | MELTING FURNACE - H | REDAINT | 10 MT |
| 11 | SCISSOR LIFT 2ND | SCISSOR | 2 TON |
| 12 | CHARGER MACHINE - H | DURG MANGLUM | 1 TON |
| 13 | HORIZINTAL CASTER - H | ENTEC | 250 Mould |
| 14 | LADDLE PRE E HEATER - 1 | COINTINENTAL | 5 HP |
| 15 | LADDLE PRE E HEATER - 2 | COINTINENTAL | 5 HP |
| 16 | LADDLE PRE E HEATER - 3 | COINTINENTAL | 5 HP |
| 17 | LADDLE PRE E HEATER - 4 | COINTINENTAL | 5 HP |
| 18 | DEGESSING MACHINE - 01 | ALL CAST | |
| 19 | VACCUM MACHINE - 01 | Promiment Vacumm Testing | |
| 20 | FLUX MACHINE - 01 | F.S INTERNATIONAL | |
| 21 | FLUX MACHINE - 02 | F.S INTERNATIONAL | |
| 22 | LADDEL - 01 | EIF | 1 TON |
| 23 | LADDEL - 02 | EIF | 1 TON |
| 24 | LADDEL - 03 | EIF | 1 TON |
| 25 | LADDEL - 04 | EIF | 1 TON |
| 26 | LADDEL - 05 | EIF | 1 TON |
| 27 | LADDEL - 06 | EIF | 1 TON |
| 28 | LADDEL - 07 | EIF | 1 TON |
| 29 | LADDEL - 08 | EIF | 1 TON |
| 30 | LADDEL - 09 | EIF | 1 TON |
| 31 | LADDEL - 10 | EIF | 1 TON |
| 32 | LADDEL - 11 | EIF | 1 TON |
| 33 | LADDEL - 12 | FURNTECH | 1 TON |
| 34 | LADDEL - 13 | FURNTECH | 1 TON |
| 35 | LADDEL - 14 | FURNTECH | 1 TON |
| 36 | LADDEL - 15 | FURNTECH | 1 TON |
| 37 | LADDEL - 16 | FURNTECH | 1 TON |
| 38 | LADDEL - 17 | FURNTECH | 1 TON |
| 39 | LADDEL - 18 | FURNTECH | 1 TON |
| 40 | E.O.T CRANE - 01 | ROSY | 5 TON |
| 41 | E.O.T CRANE - 02 | ROSY | 2 TON |
| 42 | BAG HOUSE | AlphaTherm | 75 KW |
| 43 | DISHINDECTOR | S.S FORGING | |
| 44 | COMPRESSOR 1st | ELGI | 11 KW |
| 45 | COMPRESSOR 2nd | Air Touch | 5 KW |
| 46 | COMPRESSOR 3rd | Air Touch | 4 KW |
| 47 | WASHING TABLE - 01 | BHUPENDAR M/C | 4 Ton |
| 48 | WASHING TABLE - 02 | BHUPENDAR M/C | 4 Ton |
| 49 | WASHING TABLE - 03 | BHUPENDAR M/C | 4 Ton |
| 50 | WASHING TABLE - 04 | BHUPENDAR M/C | 4 Ton |
| 51 | WASHING CONVEYOR -01 | BHUPENDAR M/C | |
| 52 | WASHING CONVEYOR -02 | BHUPENDAR M/C | |
| 53 | WASHING CONVEYOR -03 | BHUPENDAR M/C | |
| 54 | WASHING CONVEYOR -04 | BHUPENDAR M/C | |
| 55 | WASHING CONVEYOR -05 | BHUPENDAR M/C | |
| 56 | WASHING CONVEYOR -06 | BHUPENDAR M/C | |
| 57 | WASHING CONVEYOR -07 | BHUPENDAR M/C | |
| 58 | INTEGRATED ROTERY SCIIVE | BHUPENDAR M/C | |
| 59 | INCLIND CONVEYOR -01 | BHUPENDAR M/C | |
| 60 | INCLIND CONVEYOR -02 | BHUPENDAR M/C | |
| 61 | INCLIND CONVEYOR -03 | BHUPENDAR M/C | |
| 62 | INCLIND CONVEYOR -04 | BHUPENDAR M/C | |
| 63 | INCLIND CONVEYOR -05 | BHUPENDAR M/C | |
| 64 | INCLIND CONVEYOR -06 | BHUPENDAR M/C | |
| 65 | INCLIND CONVEYOR -07 | BHUPENDAR M/C | |
| 66 | INCLIND CONVEYOR -08 | BHUPENDAR M/C | |
| 67 | PLATE FROM CONVEYOR -01 | BHUPENDAR M/C | 20 Ton |
| 68 | PLATE FROM CONVEYOR -02 | BHUPENDAR M/C | 20 Ton |
| 69 | PLATE FROM CONVEYOR -03 | BHUPENDAR M/C | 20 Ton |
| 70 | BALLING MACHINE 1ST | ADVANCE HYD.TECH PVT. LTD | 8 TON |
| 71 | BALLING MACHINE 2ND | ADVANCE HYD.TECH PVT. LTD | 8 TON |
| 72 | D.G. -01 | COMMINIS | 382 KW |
| 73 | D.G. -02 | COMMINIS | 82.5 KW |
| 74 | FORK LIFT -01 (SOLD OUT) | TOYATA | 3 TON |
| 75 | FORK LIFT -02 (SOLD OUT) | TOYATA | 3 TON |
| 76 | FORK LIFT -03 | TOYATA | 3 TON |
| 77 | FORK LIFT -04 | TOYATA | 3 TON |
| 78 | FORK LIFT -05 | TOYATA | 3 TON |
| 79 | FORK LIFT -06 | TOYATA | 3 TON |
| 80 | FORK LIFT -07 | TOYATA | 3 TON |
| 81 | FORK LIFT -08 | TOYATA | 3 TON |
| 82 | FORK LIFT -09 | TOYATA | 3 TON |
| 83 | FORK LIFT (ELECTRICAL) -10 | BYD | 3 TON |
| 84 | FORK LIFT (ELECTRICAL) -11 | BYD | 3 TON |
| 85 | FORK LIFT (ELECTRICAL) -12 | BYD | 3 TON |
| 86 | LOADER 1ST | J.C.B | 1 Ton |
| 87 | LOADER 2ND | J.C.B | 1 Ton |
| 88 | TRACTOR | FARMTRAC | 60 HP |
| 89 | WELDING MACHINE -01 | JMT | |
| 90 | WELDING MACHINE -02 | JMT | |
| 91 | WELDING MACHINE -03 | JMT | |
| 92 | WELDING MACHINE -04 | JMT | |
| 93 | WELDING MACHINE -05 | JMT | |
| 94 | WELDING MACHINE -06 | JMT | |
| 95 | POLISHING MACHINE | JMT | |
| 96 | CUTTING MACHINE | JMT | |
| 97 | DUCTING SYSTEM | ||
| 98 | TRANSFORMER | ATS | |
| 99 | L.T. PANEL | APC | |
| 100 | FIRE HYDRANT | ||
| 101 | IDSM MACHINE | Techno-Commercial Proposal |
